|
| ASGARİ ÜCRET | 222.000.750.- |
|
| SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | |
| GÜN | 30 | |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 7.400.025.- | |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 222.000.750.- | |
| İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 2.220.008.- | |
| İŞÇİ SSK PAYI | 31.080.105.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 158.700.638.- | |
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 23.805.096.- | |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.332.005.- | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 58.437.213.- | |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 163.563.537.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 43.290.146.- | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.440.015.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 0.- | |
| RESMİ MALİYET TUTARI | 269.730.911.- | |
| ASGARİ ÜCRET | 222.000.750.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 43.290.146.- | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 4.440.015.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 0.- | |
| TOPLAM MALİYET TUTARI | 269.730.911.- | |
|
SSK TABAN MATRAH FARKI HESAPLAMASI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
| 0.- | 0.- | |
| SSK İŞÇİ PAYI ( % 14 ) | 0.- | 0.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 19.5 ) | 0.- | 0.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 0.- | 0.- |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 0.- | 0.- |
| TOPLAM TUTAR | 0.- | 0.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 0.- |