|
| ASGARİ ÜCRET | 222.000.750.- |
|
| SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | |
| GÜN | 30 | |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 7.400.025.- | |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 222.000.750.- | |
| İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 0.- | |
| İŞÇİ SSK PAYI | 16.650.056.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 175.350.694.- | |
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 26.302.604.- | |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.332.005.- | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 44.284.665.- | |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 177.716.085.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 49.950.168.- | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 0.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 0.- | |
| RESMİ MALİYET TUTARI | 271.950.918.- | |
| ASGARİ ÜCRET | 222.000.750.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5) | 49.950.168.- | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 0.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 0.- | |
| TOPLAM MALİYET TUTARI | 271.950.918.- | |
|
SSK TABAN MATRAH FARKI HESAPLAMASI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
| 0.- | 0.- | |
| SSK İŞÇİ PAYI ( % 7.5 ) | 0.- | 0.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 22.5 ) | 0.- | 0.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 3 ) | 0.- | 0.- |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 0.- | 0.- |
| TOPLAM TUTAR | 0.- | 0.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 0.- |