|
| ASGARİ ÜCRET | 306.000.000.- | ||
| SSK TABAN MATRAHI | 327.583.290.- |
| |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.637.916.450.- |
| |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 0.- | ||
| GÜN | 30 | ||
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 10.200.000.- | ||
| BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 306.000.000.- | ||
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 3.060.000.- | ||
| İŞÇİ SSK PAYI | 42.840.000.- | ||
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 0.- | ||
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0.- | ||
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 0.- | ||
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.836.000.- | ||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 47.736.000.- | ||
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 258.264.000.- | ||
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 20) | 61.200.000.- | ||
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 6.120.000.- | ||
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 7.985.818.- | ||
|
RESMİ MALİYET TUTARI | 381.305.818.- | ||
|
ÖZET MALİYET HESABI | |||
| ASGARİ ÜCRET | 306.000.000.- |
|
|
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 20) | 61.200.000.- |
|
|
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 6.120.000.- |
|
|
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 7.985.818.- |
|
|
|
TOPLAM MALİYET TUTARI | 381.305.818.- |
|
|
|
|
|||
|
SSK TABAN MATRAH FARKI HESABI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
FARK |
| 306.000.000.- | 327.583.290.- | ||
| SSK İŞÇİ PAYI ( % 14 ) | 42.840.000.- | 45.861.661.- | 3.021.661.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 20 ) | 61.200.000.- | 65.516.658.- | 4.316.658.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2) | 6.120.000.- | 6.551.666.- | 431.666.- |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (% 1) | 3.060.000.- | 3.275.833.- | 215.833.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 113.220.000.- |
121.205.818.- |
7.985.818.- |
www.alomaliye.com/Şaban Abacı/0 312 232 46 43