|
| ASGARİ ÜCRET | 222.000.750.- | ||
| SSK TABAN MATRAHI | 277.872.000.- |
(% 32,3 Artırımlı) | |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.389.360.000- |
| |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | ||
| GÜN | 30 | ||
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 7.400.025.- | ||
| BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 222.000.750.- | ||
| İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.220.008.- | ||
| İŞÇİ SSK PAYI | 31.080.105.- | ||
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | ||
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 158.700.637.- | ||
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 23.805.096.- | ||
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.332.005.- | ||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 58.437.214.- | ||
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 163.563.536.- | ||
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 43.290.146.- | ||
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.440.015.- | ||
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 20.393.006.- | ||
|
RESMİ MALİYET TUTARI | 290.123.917.- | ||
|
ÖZET MALİYET HESABI | |||
| ASGARİ ÜCRET | 222.000.750.- | ||
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 43.290.146.- | ||
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.440.015.- | ||
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 20.393.006.- | ||
|
TOPLAM MALİYET TUTARI | 290.123.917.- | ||
|
|
|
|
|
|
SSK TABAN MATRAH FARKI HESABI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
FARK |
| (222.000.750.-) | (277.872.000.-) | ||
| SSK İŞÇİ PAYI ( % 14 ) | 31.080.105.- | 38.902.080.- | 7.821.975.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 19.5 ) | 43.290.146.- | 54.185.040- | 10.894.894.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2) | 4.440.015.- | 5.557.440.- | 1.117.425.- |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (% 1) | 2.220.008.- | 2.778.720.- | 558.712.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 81.030.274.- |
101.423.280.- |
20.393.006.- |
|
13 Nisan 2002 Tarih ve 24725 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/3930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Hesaplanmıştır. |