|
| ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
| SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
| GÜN | 30 | |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.898.250.- | |
| BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 149.947.500.- | |
| İŞÇİ SSK PAYI | 11.021.063.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 114.026.438.- | |
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 17.103.966.- | |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 881.685.- | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 29.006.713.- | |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 117.940.787.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 33.063.188.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 18.915.750.- | |
| RESMİ MALİYET TUTARI | 198.926.438.- | |
| ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 33.063.188.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 18.915.750.- | |
| TOPLAM MALİYET TUTARI | 198.926.438.- | |
|
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. | |
| 146.947.500.- | 210.000.000.- | |
| SSK İŞÇİ PAYI ( %7,5 ) | 11.021.062.- | 15.750.000.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 22,5 ) | 33.063.188.- | 47.250.000.- |
| TOPLAM TUTAR | 44.084.250.- | 63.000.000.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 18.915.750.- |