|
| ASGARİ ÜCRET | 250.875.000.- | ||
| SSK TABAN MATRAHI | 327.583.290.- |
| |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.637.916.450.- |
| |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | ||
| GÜN | 30 | ||
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 8.362.500.- | ||
| BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 250.875.000.- | ||
| İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.508.750.- | ||
| İŞÇİ SSK PAYI | 35.122.500.- | ||
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 30.000.000.- | ||
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 183.243.750.- | ||
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 27.486.563.- | ||
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.505.250.- | ||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 66.623.063.- | ||
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 184.251.937.- | ||
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 20) | 50.175.000.- | ||
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 5.017.500.- | ||
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 28.382.068.- | ||
|
RESMİ MALİYET TUTARI | 334.449.568.- | ||
|
ÖZET MALİYET HESABI | |||
| ASGARİ ÜCRET | 250.875.000.- | ||
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 20) | 50.175.000.- | ||
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 5.017.500.- | ||
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 28.382.068.- | ||
|
TOPLAM MALİYET TUTARI | 334.449.568.- | ||
|
|
|
|
|
|
SSK TABAN MATRAH FARKI HESABI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
FARK |
| (250.875.000.-) | (327.583.290.-) | ||
| SSK İŞÇİ PAYI ( % 14 ) | 35.122.500.- | 45.861.661.- | 10.739.161.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 20 ) | 50.175.000.- | 65.516.658.- | 14.958.117.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2) | 5.017.500.- | 6.551.666.- | 1.534.166.- |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (% 1) | 2.508.750.- | 3.275.833.- | 767.083.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 92.823.750.- |
121.205.818.- |
28.382.068.- |