|
01.08.2001 - 31.12.2001 TARİHLERİ ARASI İŞÇİLİK MALİYETİ (SSK İŞVEREN PAYI % 19.5 OLAN ŞEHİRLER İÇİN) |
| ASGARİ ÜCRET | 167.940.000.- |
|
| SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
| GÜN | 30 | |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 5.598.000.- | |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 167.940.000.- | |
| İŞSİZLİK SİGORTASI | 3.358.800.- | |
| İŞÇİ SSK PAYI | 23.511.600.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 119.169.600.- | |
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 17.875.440.- | |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.007.640.- | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 45.753.480.- | |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 122.186.520.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 32.748.300.- | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 5.038.200.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 16.193.100.- | |
| RESMİ MALİYET TUTARI | 221.919.600.- | |
| ASGARİ ÜCRET | 167.940.000.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 32.748.300.- | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 5.038.200.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 16.193.100.- | |
| TOPLAM MALİYET TUTARI | 221.919.600.- | |
|
SSK TABAN MATRAH FARKI HESAPLAMASI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
| 167.940.000.- | 210.000.000.- | |
| SSK İŞÇİ PAYI ( % 14 ) | 23.511.600.- | 29.400.000.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 19.5 ) | 32.748.300.- | 40.950.000.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 3 ) | 5.038.200.- | 6.300.000.- |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 3.358.800.- | 4.200.000.- |
| TOPLAM TUTAR | 64.656.900.- | 80.850.000.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 16.193.100.- |