|
01.08.2001 - 31.12.2001 TARİHLERİ ARASI EMEKLİ İŞÇİ MALİYETİ |
| ASGARİ ÜCRET | 167.940.000- | |
| SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
| GÜN | 30 | |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 5.598.000.- | |
| BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 167.940.000.- | |
| İŞÇİ SSK PAYI ( %7.5 ) | 12.595.500.- | |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 133.440.500.- | |
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 20.016.675.- | |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.007.640.- | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 33.619.815.- | |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 134.320.185.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 37.786.500.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 12.618.000.- | |
| RESMİ MALİYET TUTARI | 218.344.500.- | |
| ASGARİ ÜCRET | 167.940.000.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 37.786.500.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 12.618.000.- | |
| TOPLAM MALİYET TUTARI | 218.344.500.- | |
|
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. | |
| 167.940.000.- | 210.000.000.- | |
| SSK İŞÇİ PAYI ( %7,5 ) | 12.595.500.- | 15.750.000.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 22,5 ) | 37.786.500.- | 47.250.000.- |
| TOPLAM TUTAR | 50.382.000.- | 63.000.000.- |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 12.618.000.- |