|
|
- İşsizlik Sigortası İşveren İçin % 2, - İşçi İçin % 1, |
| ASGARİ ÜCRET | 306.000.000.- | ||
| SSK TABAN MATRAHI | 327.583.290.- |
| |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.637.916.450.- |
| |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 0.- | ||
| GÜN | 30 | ||
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 10.200.000.- | ||
| BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 306.000.000.- | ||
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 0.- | ||
| İŞÇİ SSK PAYI ( % 7.5 ) | 22.950.000.- | ||
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 0.- | ||
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0.- | ||
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 0.- | ||
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.836.000.- | ||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 24.786.000.- | ||
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 281.214.000.- | ||
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5) | 68.850.000.- | ||
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 0.- | ||
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 6.474.986.- | ||
|
RESMİ MALİYET TUTARI | 381.324.986.- | ||
|
ÖZET MALİYET HESABI | |||
| ASGARİ ÜCRET | 306.000.000.- |
|
|
| İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5) | 68.850.000.- |
|
|
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 0.- |
|
|
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 6.474.986.- |
|
|
|
TOPLAM MALİYET TUTARI | 381.324.986.- |
|
|
|
|
|||
|
SSK TABAN MATRAH FARKI HESABI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
FARK |
| 306.000.000.- | 327.583.290.- | ||
| SSK İŞÇİ PAYI ( % 7.5 ) | 22.950.000.- | 24.568.746.- | 1.618.746.- |
| SSK İŞVEREN PAYI ( % 22.5 ) | 68.850.000.- | 73.706.240.- | 4.856.240.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2) | 0.- | 0.- | |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (% 1) | 0.- | 0.- | |
| SSK TABAN MATRAH FARKI | 91.800.000.- |
98.274.986.- |
6.474.986.- |
www.alomaliye.com/Şaban Abacı/0 312 232 46 43