|
ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI (30 HAZİRAN 2001-01 TEMMUZ 2001) (işveren ssk payı = % 20) |
| ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI |
HAZİRAN 2001 |
TEMMUZ 2001 |
|
ESKİ |
YENİ |
|
| ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
| SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | 210.000.000.- |
| SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | 1.050.000.000.- |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
| GÜN |
30 |
30 |
| GÜNLÜK ÜCRET | 4.665.000.- | 4.898.250.- |
| BRÜT AYLIK | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
| İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.799.000.- | 2.938.950.- |
| İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 19.593.000.- | 20.572.650.- |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
| G. VERGİSİ MATRAHI | 95.658.000.- | 101.535.900.- |
| GELİR VERGİSİ | 14.348.700.- | 15.230.385.- |
| DAMGA VERGİSİ | 839.700.- | 881.685.- |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 37.580.400.- | 39.623.670.- |
| NET ELE GEÇEN | 102.369.600.- | 107.323.830.- |
| İŞVEREN SSK PAYI (% 20) | 27.990.000.- | 29.389.500.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | 4.408.425.- |
| RESMİ MALİYET | 172.138.500.- | 180.745.425.- |
|
ÖZET RESMİ MALİYET HESAPLAMA TABLOSU |
| ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
| İŞVEREN SSK PAYI (% 20) | 27.990.000.- | 29.389.500.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | 4.408.425.- |
| TOPLAM MALİYET | 172.138.500.- | 180.745.425.- |
|
ASGARİ ÜCRET FARKI |
8.606.925.- |