|
ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI (Aralık 2000 - Ocak 2001) |
| ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI |
ARALIK 2000 |
OCAK 2001 |
|
ESKİ |
YENİ | |
| ASGARİ ÜCRET | 118.800.000 | 139.950.000.- |
| SSK TABAN MATRAHI | 150.000.000 | 150.000.000.- |
| SSK TAVAN MATRAHI | 600.000.000 | 600.000.000.- |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 18.750.000 | 21.900.000.- |
| GÜN |
30 |
30 |
| GÜNLÜK ÜCRET | 3.960.000 | 4.665.000.- |
| BRÜT AYLIK | 118.800.000 | 139.950.000.- |
| İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.376.000 | 2.799.000.- |
| İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 16.632.000 | 19.593.000.- |
| AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 18.750.000 | 21.900.000.- |
| G. VERGİSİ MATRAHI | 81.042.000 | 95.658.000.- |
| GELİR VERGİSİ | 12.156.000 | 14.348.700.- |
| DAMGA VERGİSİ | 712.800 | 839.700.- |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 31.877.100 | 37.580.400.- |
| NET ELE GEÇEN | 86.922.900 | 102.369.600.- |
| İŞVEREN SSK PAYI | 23.166.000 | 27.290.250.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 3.564.000 | 4.198.500.- |
| RESMİ MALİYET | 145.530.000 | 171.438.750.- |
|
ÖZET RESMİ MALİYET HESAPLAMA TABLOSU |
| ASGARİ ÜCRET | 118.800.000.- | 139.950.000.- |
| İŞVEREN SSK PAYI | 23.166.000.- | 27.290.250.- |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 3.564.000.- | 4.198.500.- |
| TOPLAM MALİYET | 145.530.000.- | 171.438.750.- |
|
ASGARİ ÜCRET FARKI | 25.908.750.- |