|
01.07.2004- 31.12.2004 TARİHLERİ ARASI İŞÇİLİK MALİYETİ (% 19.5) |
|
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ |
| ASGARİ ÜCRET | 444.150.000.- | |
| SSK TABAN MATRAHI | 444.150.000.- |
|
| SSK TAVAN MATRAHI | 2.886.975.000.- |
|
| GÜN | 30 | |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 14.805.000.- | |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 444.150.000.- | |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) | 4.441.500.- | |
| İŞÇİ SSK PAYI ( % 14) | 62.181.000.- | |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 377.527.500.- | |
| GELİR VERGİSİ TUTARI | 56.629.125.- | |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI | 2.664.900.- | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 125.916.525.- | |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 318.233.475.- | |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 444.150.000.- | |
| İŞVEREN SSK PAYI (% 19.5) | 86.609.250.- | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 8.883.000.- | |
|
RESMİ MALİYET TUTARI | 539.642.250.- |
www.alomaliye.com/Şaban Abacı/0 312 232 46 43