Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra no: 355)

04 Şubat 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26070

Maliye Bakanlığından:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2005 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan  hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2005 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1)  ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (2)  belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2005 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

EK:2 Liste

————————

1  20/4/1976 tarih ve  15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

SIRA NO DÖVİZLER KUR (YTL)
1 1 Amerikan Doları 1.34180
2 1 Arjantin Pesosu 0.44516
3 1 Arnavutluk Leki 0.01293
4 1 Avustralya Doları 0.98230
5 1 Azerbaycan Manatı 0.00029
6 1 B.A.E. Dirhemi 0.36708
7 1 Bahama Doları 1.34830
8 1 Bahreyn Dinarı 3.57710
9 1 Bangladeş Takası 0.02036
10 1 Barbados Doları 0.67754
11 1 Belarus Rublesi 0.00063
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0.16854
13 1 Botsvana Pulası 0.24620
14 1 Brezilya Reali 0.57954
15 1 Bulgar Levası 0.81309
16 1 Burundi Frangı 0.00138
17 1 Cezayir Dinarı 0.01847
18 1 Çek Korunası 0.05483
19 1 Çin Yuanı 0.16707
20 1 Danimarka Kronu 0.21276
21 1 Dominik Pesosu 0.03980
22 1 Ekvator Sukresi 0.00005
23 1 El Salvador Kolonu 0.15406
24 1 Endonezya Rupisi 0.00014
25 1 Estonya Kronu 0.10164
26 1 Etiyopya Birri 0.15456
27 1 Fas Dirhemi 0.14632
28 1 Filipin Pesosu 0.02536
29 1 Gana Sedisi 0.00015
30 1 Guatemala Quetzali 0.17758
31 1 Guyana Doları 0.00710
32 1 Güney Afrika Randı 0.21326
33 1 Güney Kore Wonu 0.00134
34 1 Haiti Gourdesi 0.03199
35 1 Hırvatistan Kunası 0.21577
36 1 Hindistan Rupisi 0.02995
37 1 Honduras Lempirası 0.07136
38 1 Hong Kong Doları 0.17389
39 1 Irak Dinarı 0.00092
40 1 İran Riyali 0.00015
41 1 İngiliz Sterlini 2.31210
42 1 İsrail Şekeli 0.29292
43 1 İsveç Kronu 0.16783
44 1 İsviçre Frangı 1.01880
45 1 İzlanda Kronası 0.02131
46 100 Japon Yeni 1.14000
47 1 Kanada Doları 1.15450
48 1 Katar Riyali 0.37036
49 1 Kazakistan Tengesi 0.01009
50 1 Kıbrıs Lirası 2.77400
51 1 Kolombiya Pesosu 0.00059
52 1 Kosta Rika Kolonu 0.00271
53 1 Kuveyt Dinarı 4.55670
54 1 Laos Yeni Kipi 0.00013
55 1 Latviya Latsı 2.28490
56 1 Lesotho Lotisi 0.21231
57 1 Liberya Doları 0.02544
58 1 Libya Dinarı 1.00620
59 1 Litvanya Litası 0.46061
60 1 Lübnan Lirası 0.00089
61 1 Macar Forinti 0.00629
62 1 Malezya Ringiti 0.35674
63 1 Makedonya Dinarı 0.02616
64 1 Meksika Pesosu 0.12637
65 1 Mısır Lirası 0.23495
66 1 Moldova Leyi 0.10513
67 1 Nepal Rupisi 0.01873
68 1 Nijerya Nayrası 0.01034
69 1 Nikaragua Kordobası 0.08196
70 1 Norveç Kronu 0.19804
71 1 Özbekistan Somu 0.00114
72 1 Pakistan Rupisi 0.02256
73 1 Panama Balboası 1.34830
74 1 Paraguay Guaranisi 0.00022
75 1 Peru Yeni Solu 0.39215
76 1 Polonya Zilotisi 0.41217
77 1 Rumen Leyi 0.00005
78 1 Rus Rublesi 0.04691
79 1 Sırbistan Karadağ Dinarı 0.01848
80 1 Singapur Doları 0.81052
81 1 Slovakya Korunası 0.04197
82 1 Slovenya Toları 0.00664
83 1 Somali Şilini 0.00079
84 1 Srilanka Rupisi 0.01320
85 1 Sudan Dinarı 0.00585
86 1 Suriye Lirası 0.02582
87 1 Suudi Arabistan Riyalı 0.35885
88 1 Şili Pesosu 0.00263
89 1 Tayland Bahtı 0.03285
90 1 Tayvan Doları 0.04105
91 1 Tunus Dinarı 0.98827
92 1 Ukrayna Hryvnası 0.26707
93 1 Uruguay Pezosu 0.05689
94 1 Umman Riyali 3.50240
95 1 Ürdün Dinarı 1.90320
96 1 Venezuella Bolivarı 0.00063
97 1 Yeni Zelanda Doları 0.92082
98 1 Yemen Riyali 0.00692
99 1 Zambia Kvaçası 0.00040
 100 1 Euro 1.58750
 SIRA NO EFEKTİFLER  KUR (YTL)
1 1 ABD Doları 1.34090
2 1 Avustralya Doları 0.97780
3 1 Bulgar Levası 0.76234
4 1 Danimarka Kronu 0.21261
5 1 İngiliz Sterlini 2.31050
6 100 İran Riyali 0.01180
7 1 İsveç Kronu 0.16771
8 1 İsviçre Frangı 1.01730
9 100 Japon Yeni 1.13580
10 1 Kanada Doları 1.15020
11 1 Kuveyt Dinarı 4.48830
12 1 Norveç Kronu 0.19790
13 1 Suudi Arabistan Riyali 0.35616
14 1 Rumen Leyi 0.40529
15 1 Suriye Lirası 0.02055
16 1 Ürdün Dinarı 1.77880
17 1 Yeni İsrail Şekeli 0.28416
18 1 Euro 1.58640
Exit mobile version