Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

EK-Aktüeryal Yöntemle Kıdem Tazminatı Hesabı

Aktüeryal Yöntemle Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplanması – Cüneyt MORGÜL, SMMM

EK

 2005 YILI AKTÜERYAL YÖNTEMLE KIDEM TAZMINATI HESABI

Kıdem  Tavanı 1.727,15  

 

 

 

Bilanço Tarihi 31.Ara.05 Faiz Oranı 16% Enflasyon Oranı 10%
ÇALIŞAN ADI İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ İŞE GİRİŞ TARİHİ BRÜT ÜCRET KIDEME ESAS ÜCRET ŞİRKETTE KAYITLI TOP YÜKÜM. PRİM ÖDENEN GÜN SAYI KADIN ERKEK EMEKLİLİĞE KALAN GÜN SAYISI EMEKLİ OLUNACAK YIL İNDİRGENMİŞ KIDEM TAZMINATI İSKONTO ORANI 1 İSKONTO ORANI
A 01.12.1997 01.12.1997 1.500 1.500,00 12.132 2.910 E 6.090 2022 4.940 0,59 0,4072
B 01.06.1976 01.12.1997 1.100 1.100,00 8.896 4.540 E 4.460 2001 4.607 0,48 0,5179
C 20.12.1983 18.12.1999 489 488,7 2.952 2.659 E 6.341 2008 1.158 0,61 0,3924
D 04.12.1984 01.05.2002 489 488,7 1.794 1.508 K 5.692 2004 775 0,57 0,43183
E 16.10.2002 16.10.2002 489 488,7 1.569 1.094 K 6.106 2022 637 0,59 0,40624
F 01.02.1999 10.04.2003 489 488,7 1.334 2.322 E 6.678 2024 498 0,63 0,37337
G 09.06.1998 01.06.2003 489 488,7 1.264 2.344 K 4.856 2018 617 0,51 0,48851
H 01.09.1995 03.09.2003 650 650 1.514 2.578 K 4.622 2015 765 0,49 0,50567
I 19.11.1999 21.11.2003 650 650 1.373 1.002 K 6.198 2019 550 0,6 0,40077
İ 12.12.1988 21.07.2004 489 488,7 707 696 E 8.304 2013 208 0,71 0,29374
J 01.03.1998 23.09.2004 650 650 826 2.804 K 4.396 2018 432 0,48 0,52281
K 07.11.1994 01.10.2004 650 650 812 3.086 K 4.114 2014 443 0,45 0,54502
L 23.09.1988 10.11.2004 489 488,7 557 480 K 6.720 2008 207 0,63 0,37106
M 04.01.2000 09.04.2002 489 488,7 1.824 1.373 E 7.627 2025 592 0,68 0,32459
TOPLAM         37.554         16.430    

Exit mobile version