Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No:366)

17 Ocak 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26406

Maliye Bakanlığından:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2006 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2006 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1) ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (2) belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2006 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

————————————

1    20/4/1976 tarih ve  15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2    27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

SIRA NO

KUR (YTL)
1 1 Amerikan Doları 1.40560
2 1 Arjantin Pesosu 0.45988
3 1 Arnavutluk Leki 0.01501
4 1 Avustralya Doları 1.10860
5 1 Yeni Azerbaycan Manatı 1.61340
6 1 B.A.E. Dirhemi 0.38455
7 1 Bahama Doları 1.41240
8 1 Bahreyn Dinarı 3.74640
9 1 Bangladeş Takası 0.02044
10 1 Barbados Doları 0.70975
11 1 Belarus Rublesi 0.00066
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0.17666
13 1 Botsvana Pulası 0.23516
14 1 Brezilya Reali 0.66155
15 1 Bulgar Levası 0.95121
16 1 Burundi Frangı 0.00141
17 1 Cezayir Dinarı 0.01986
18 1 Çek Korunası 0.06764
19 1 Çin Yuanı 0.18090
20 1 Danimarka Kronu 0.24830
21 1 Dominik Pesosu 0.04245
22 1 Ekvator Sukresi 0.00006
23 1 El Salvador Kolonu 0.16138
24 1 Endonezya Rupisi 0.00016
25 1 Estonya Kronu 0.11890
26 1 Etiyopya Birri 0.16053
27 1 Fas Dirhemi 0.16700
28 1 Filipin Pesosu 0.02882
29 1 Gana Sedisi 0.00015
30 1 Guatemala Quetzali 0.18475
31 1 Guyana Doları 0.00743
32 1 Güney Afrika Randı 0.20181
33 1 Güney Kore Wonu 0.00152
34 1 Haiti Gourdesi 0.03828
35 1 Hırvatistan Kunası 0.25320
36 1 Hindistan Rupisi 0.03195
37 1 Honduras Lempirası 0.07475
38 1 Hong Kong Doları 0.18164
39 1 Yeni Irak Dinarı 0.00107
40 1 İran Riyali 0.00015
41 1 İngiliz Sterlini 2.75690
42 1 İsrail Şekeli 0.33461
43 1 İsveç Kronu 0.20355
44 1 İsviçre Frangı 1.15030
45 1 İzlanda Kronası 0.01998
46 100 Japon Yeni 1.17970
47 1 Kanada Doları 1.21190
48 1 Katar Riyali 0.38796
49 1 Kazakistan Tengesi 0.01113
50 1 Kıbrıs Lirası 3.21770
51 1 Kolombiya Pesosu 0.00063
52 1 Kosta Rika Kolonu 0.00273
53 1 Kuveyt Dinarı 4.82120
54 1 Laos Yeni Kipi 0.00015
55 1 Latviya Latsı 2.66820
56 1 Lesotho Lotisi 0.20249
57 1 Liberya Doları 0.02478
58 1 Libya Dinarı 1.10560
59 1 Litvanya Litası 0.53880
60 1 Lübnan Lirası 0.00093
61 1 Macar Forinti 0.00739
62 1 Malezya Ringiti 0.40011
63 1 Makedonya Dinarı 0.03026
64 1 Meksika Pesosu 0.13015
65 1 Mısır Lirası 0.24730
66 1 Moldova Leyi 0.10907
67 1 Nepal Rupisi 0.02018
68 1 Nijerya Nayrası 0.01097
69 1 Nikaragua Kordobası 0.07891
70 1 Norveç Kronu 0.22391
71 1 Özbekistan Somu 0.00114
72 1 Pakistan Rupisi 0.02314
73 1 Panama Balboası 1.41240
74 1 Paraguay Guaranisi 0.00027
75 1 Peru Yeni Solu 0.44186
76 1 Polonya Zilotisi 0.48570
77 1 Yeni Rumen Leyi 0.55048
78 1 Rus Rublesi 0.05365
79 1 Sırbistan Dinarı 0.02331
80 1 Singapur Doları 0.92103
81 1 Slovakya Korunası 0.05399
82 1 Slovenya Toları 0.00776
83 1 Somali Şilini 0.00102
84 1 Srilanka Rupisi 0.01314
85 1 Sudan Dinarı 0.00666
86 1 Suriye Lirası 0.02705
87 1 Suudi Arabistan Riyalı 0.37592
88 1 Şili Pesosu 0.00265
89 1 Tayland Bahtı 0.03981
90 1 Tayvan Doları 0.04336
91 1 Tunus Dinarı 1.08840
92 1 Ukrayna Hryvnası 0.27963
93 1 Uruguay Pezosu 0.05789
94 1 Umman Riyali 3.66860
95 1 Ürdün Dinarı 1.99210
96 1 Venezuella Bolivarı 0.00066
97 1 Yeni Zelanda Doları 0.99398
98 1 Yemen Riyali 0.00718
99 1 Zambia Kvaçası 0.00032
100 1 Euro 1.85150

SIRA NO

EFEKTİFLER KUR (YTL)
1 1 ABD Doları 1.40460
2 1 Avustralya Doları 1.10350
3 1 Bulgar Levası 0.88917
4 1 Danimarka Kronu 0.24813
5 1 İngiliz Sterlini 2.75500
6 100 İran Riyali 0.01217
7 1 İsveç Kronu 0.20341
8 1 İsviçre Frangı 1.14860
9 100 Japon Yeni 1.17530
10 1 Kanada Doları 1.20740
11 1 Kuveyt Dinarı 4.74890
12 1 Norveç Kronu 0.22375
13 1 Suudi Arabistan Riyali 0.37310
14 1 Yeni Rumen Leyi 0.51374
15 1 Suriye Lirası 0.02201
16 1 Ürdün Dinarı 1.86220
17 1 Yeni İsrail Şekeli 0.32470
18 1 Euro 1.85020
Exit mobile version