Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

26 Kasım 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27066

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

15/8/2008 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

15/08/2008 tarihinden itibaren

1980 yılı sözleşmeleri için 92453,03
1981 yılı sözleşmeleri için 63650,14
1982 yılı sözleşmeleri için 42545,19
1983 yılı sözleşmeleri için 33843,39
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 27388,04
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 23394,40
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 17776,22
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 16083,44
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 12851,96
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 11573,54
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 9251,08
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 8019,34
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 6122,90
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 5043,23
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 3957,74
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2054,73
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 1688,22
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1340,02
1991 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1099,28
1991 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 828,40
1991 3. dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için 770,15
1992 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 581,30
1992 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 479,15
1993 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 361,06
1993 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 290,01
1993 3. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 262,90
1994 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 215,02
1994 2. dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için 191,06
1994 3. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 186,99
1994 4. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 180,54
1995 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 157,07
1995 2. dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için 147,91
1995 3. dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için 91,23
1995 4. dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve
1996 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 61,97
1996 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 41,94
1997 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 23,82
1997 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 17,75
1998 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 13,41
1998 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 11,15
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 10,07
1999 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,76
1999 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,51
2000 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için 5,69
2000 2. dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,23
2000 3. dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için 4,88
2000 4. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,60
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 4,19
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 4,11
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 3,69
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,54
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 3,39
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 3,22
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 3,07
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 2,89
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,76
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 2,53
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2,05
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 1,98
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 1,87
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,81
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,65
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,63
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,52
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,46
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,41
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,32
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,29
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,24
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,18
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,14
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,11
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 1,05
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,00

olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version