Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

19 Mart 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27174

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2009 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

1/1/2009 tarihinden itibaren

1980 yılı sözleşmeleri için 96151,15
1981 yılı sözleşmeleri için 66196,15
1982 yılı sözleşmeleri için 44247,00
1983 yılı sözleşmeleri için 35197,13
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 28483,56
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 24330,18
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 18487,27
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 16726,78
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 13366,04
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 12036,48
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 9621,12
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 8340,11
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 6367,82
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 5244,96
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 4116,05
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2136,92
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 1755,75
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1393,62
1991 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1143,25
1991 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 861,54
1991 3. dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için 800,96
1992 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 604,55
1992 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 498,32
1993 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 375,50
1993 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 301,61
1993 3. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 273,42
1994 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 223,62
1994 2. dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için 198,70
1994 3. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 194,47
1994 4. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 187,76
1995 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 163,35
1995 2. dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için 153,83
1995 3. dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için 94,88
1995 4. dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve
1996 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 64,45
1996 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 43,62
1997 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 24,77
1997 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 18,46
1998 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 13,95
1998 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 11,60
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 10,47
1999 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,07
1999 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,77
2000 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için 5,92
2000 2. dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,44
2000 3. dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için 5,08
2000 4. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,78
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 4,36
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 4,27
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 3,84
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,68
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 3,53
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 3,35
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 3,19
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 3,01
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,87
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 2,63
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2,13
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2,06
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 1,94
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,88
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,72
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,70
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,58
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,52
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,47
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,37
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,34
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,29
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,23
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 1,19
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 1,15
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 1,09
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,04
2009 1. dönemi (1 Ocak –                    ) sözleşmeleri için 1,00

olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version