Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

09 Eylül 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27344

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/7/2009 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

01/07/2009 tarihinden itibaren

1980 yılı sözleşmeleri için 100958.71
1981 yılı sözleşmeleri için 69505.96
1982 yılı sözleşmeleri için 46459.35
1983 yılı sözleşmeleri için 36956.99
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 29907.74
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 25546.69
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 19411.63
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 17563.12
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 14034.34
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 12638.30
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 10102.18
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 8757.12
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 6686.21
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 5507.21
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 4321.85
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2243.77
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 1843.54
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1463.30
1991 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1200.41
1991 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 904.62
1991 3. dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için 841.01
1992 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 634.78
1992 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 523.24
1993 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 394.28
1993 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 316.69
1993 3. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 287.09
1994 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 234.80
1994 2. dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için 208.64
1994 3. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 204.19
1994 4. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 197.15
1995 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 171.52
1995 2. dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için 161.52
1995 3. dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için 99.62
1995 4. dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve  
1996 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 67.67
1996 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 45.80
1997 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 26.01
1997 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 19.38
1998 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 14.65
1998 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 12.18
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 10.99
1999 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8.47
1999 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7.11
2000 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için 6.22
2000 2. dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 5.71
2000 3. dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için 5.33
2000 4. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5.02
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 4.58
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 4.48
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 4.03
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3.86
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 3.71
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 3.52
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 3.35
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 3.16
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3.01
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 2.76
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2.24
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2.16
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 2.04
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1.97
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1.81
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1.79
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1.66
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1.60
2005 1. dönemi (1 Ocak –       30 Haziran) sözleşmeleri için 1.54
2005 2. dönemi (1 Temmuz –       31 Aralık) sözleşmeleri için 1.44
2006 1. dönemi (1 Ocak –       30 Haziran) sözleşmeleri için 1.41
2006 2. dönemi (1 Temmuz –       31 Aralık) sözleşmeleri için 1.35
2007 1. dönemi (1 Ocak –       30 Haziran) sözleşmeleri için 1.29
2007 2. dönemi (1 Temmuz –       31 Aralık) sözleşmeleri için 1.25
2008 1. dönemi (1 Ocak –       30 Haziran) sözleşmeleri için 1.21
2008 2. dönemi (1 Temmuz –       14 Ağustos) sözleşmeleri için 1.14
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1.09
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1.05
2009 2. dönemi (1 Temmuz –               ) sözleşmeleri için 1.00

olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version