Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

08 Ağustos 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28378

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1 – 14/1/2012 tarihleri arası, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

1-14/1/2012 tarihleri arası

1980 yılı sözleşmeleri için 128649,821
1981 yılı sözleşmeleri için 88570,178
1982 yılı sözleşmeleri için 59202,300
1983 yılı sözleşmeleri için 47093,608
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 38110,876
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 32553,669
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 24735,880
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 22380,349
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 17883,697
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 16104,752
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 12873,026
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 11159,024
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 8520,122
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 7017,739
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 5507,264
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2859,190
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 2349,192
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1864,657
1991 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1529,664
1991 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 1152,735
1991 3. dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1071,683
1992 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 808,880
1992 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 666,767
1993 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 502,419
1993 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 403,558
1993 3. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 365,833
1994 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 299,192
1994 2. dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için 265,882
1994 3. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 260,195
1994 4. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 251,215
1995 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 218,568
1995 2. dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için 205,825
1995 3. dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için 126,944
1995 4. dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve
1996 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 86,226
1996 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 58,357
1997 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 33,139
1997 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 24,694
1998 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 18,665
1998 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 15,522
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 13,993
1999 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 10,786
1999 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,054
2000 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için 7,943
2000 2. dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,280
2000 3. dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için 6,788
2000 4. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,403
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 5,837
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5,708
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 5,131
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,928
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 4,725
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 4,490
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 4,265
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 4,019
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,838
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 3,517
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2,854
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2,747
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 2,587
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,512
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,298
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,266
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,117
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,042
2005 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,967
2005 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,839
2006 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,796
2006 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,721
2007 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,646
2007 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,593
2008 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,550
2008 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için 1,454
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,379
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,336
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,272
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,229
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,187
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,112
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,069
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version