Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

VUK 423 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)

VUK 423

26 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28540

Maliye Bakanlığından:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2012 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2012 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

SIRA NO KUR (TL)
1 1 Amerikan Doları  1,7826
2 1 Arjantin Pesosu  0,36471
3 1 Arnavutluk Leki  0,01694
4 1 Avustralya Doları  1,8477
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı  2,2835
6 1 B.A.E.Dirhemi  0,48766
7 1 Bahama Doları  1,7912
8 1 Bahreyn Dinarı  4,7509
9 1 Bangladeş Takası  0,02244
10 1 Barbados Doları  0,90010
11 1 Belarus Rublesi  0,00021
12 1 Bolivya Boliviyanosu  0,25552
13 1 Botsvana Pulası  0,22990
14 1 Brezilya Reali  0,87576
15 1 Bulgar Levası  1,1924
16 1 Burundi Frangı  0,00116
17 1 Cezayir Dinarı  0,02288
18 1 Çek Korunası  0,09400
19 1 Çin Yuanı  0,28369
20 1 Danimarka Kronu  0,31518
21 1 Dominik Pesosu  0,04484
22 1 Endonezya Rupisi  0,00019
23 1 Etiyopya Birri  0,09803
24 1 Fas Dirhemi  0,21192
25 1 Filipin Pesosu  0,04362
26 1 Gana Yeni Sedisi  0,94150
27 1 Guatemala Quetzali  0,22659
28 1 Guyana Doları  0,00876
29 1 Güney Afrika Randı  0,21045
30 1 Güney Kore Wonu  0,00168
31 1 Güney Sudan Lirası  0,49074
32 1 Haiti Gourdesi  0,04250
33 1 Hırvatistan Kunası  0,31296
34 1 Hindistan Rupisi  0,03271
35 1 Honduras Lempirası  0,08996
36 1 Hong Kong Doları  0,23107
37 1 Irak Dinarı  0,00154
38 100 İran Riyali  0,01442
39 1 İngiliz Sterlini  2,8708
40 1 İsveç Kronu  0,27219
41 1 İsviçre Frangı  1,9430
42 1 İzlanda Kronu  0,01393
43 100 Japon Yeni  2,0656
44 1 Kanada Doları  1,7919
45 1 Katar Riyali  0,49197
46 1 Kazakistan Tengesi  0,01191
47 1 Kolombiya Pesosu  0,00101
48 1 Kosta Rika Kolonu  0,00350
49 1 Kuveyt Dinarı  6,2781
50 1 Laos Yeni Kipi  0,00022
51 1 Latviya Latsı  3,3876
52 1 Lesotho Lotisi  0,21048
53 1 Liberya Doları  0,02471
54 1 Libya Dinarı  1,4193
55 1 Litvanya Litası  0,68477
56 1 Lübnan Lirası  0,00119
57 1 Macar Forinti  0,00812
58 1 Malezya Ringgiti  0,58498
59 1 Makedonya Dinarı  0,03795
60 1 Meksika Pesosu  0,13787
61 1 Mısır Lirası  0,28942
62 1 Moldova Leyi  0,14788
63 1 Nepal Rupisi  0,02045
64 1 Nijerya Nayrası  0,01148
65 1 Nikaragua Kordobası  0,07356
66 1 Norveç Kronu  0,31839
67 1 Özbekistan Somu  0,00090
68 1 Pakistan Rupisi  0,01819
69 1 Panama Balboası  1,7912
70 1 Paraguay Guaranisi  0,00042
71 1 Peru Yeni Solu  0,70174
72 1 Polonya Zlotisi  0,57934
73 1 Rumen Leyi  0,52599
74 1 Rus Rublesi  0,05808
75 1 Sırbistan Dinarı  0,02080
76 1 Singapur Doları  1,4646
77 1 Somali Şilini  0,00112
78 1 Srilanka Rupisi  0,01410
79 1 Sudan Lirası  0,40571
80 1 Suriye Lirası  0,02523
81 1 Suudi Arabistan Riyalı  0,47672
82 1 Şili Pesosu  0,00373
83 1 Tayland Bahtı  0,05854
84 1 Tayvan Doları  0,06163
85 1 Tunus Dinarı  1,1536
86 1 Ukrayna Hryvnası  0,22251
87 1 Uruguay Pesosu  0,09329
88 1 Umman Riyali  4,6519
89 1 Ürdün Dinarı  2,5253
90 1 Venezuella Bolivarı Fuerte  0,41708
91 1 Yemen Riyali  0,00831
92 1 Yeni İsrail Şekeli  0,48009
93 1 Yeni Zelanda Doları  1,4717
94 1 Zambiya Kvaçası  0,00034
95 1 Euro  2,3517
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları  1,7814
2 1 Avustralya Doları  1,8392
3 1 Danimarka Kronu  0,31496
4 1 İngiliz Sterlini  2,8688
5 1 İsveç Kronu  0,27200
6 1 İsviçre Frangı  1,9401
7 100 Japon Yeni  2,0580
8 1 Kanada Doları  1,7853
9 1 Kuveyt Dinarı  6,1839
10 1 Norveç Kronu  0,31817
11 1 Suudi Arabistan Riyali  0,47314
12 1 Euro  2,3501
Exit mobile version