Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

31 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28545

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2013 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

1/1/2013 tarihinden itibaren

1980 yılı sözleşmeleri için 208162,929
1981 yılı sözleşmeleri için 143311,726
1982 yılı sözleşmeleri için 95792,782
1983 yılı sözleşmeleri için 76200,210
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 61665,625
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 52673,740
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 40024,100
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 36212,713
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 28936,867
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 26058,430
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 20829,309
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 18055,953
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 13786,055
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 11355,112
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 8911,075
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 4626,337
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 3801,131
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 3017,123
1991 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2475,086
1991 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 1865,193
1991 3. dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1734,046
1992 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1308,815
1992 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1078,868
1993 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 812,943
1993 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 652,981
1993 3. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 591,939
1994 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 484,111
1994 2. dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için 430,213
1994 3. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 421,011
1994 4. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 406,480
1995 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 353,655
1995 2. dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için 333,037
1995 3. dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için 205,402
1995 4. dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve
1996 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 139,518
1996 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 94,425
1997 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 53,621
1997 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 39,956
1998 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 30,201
1998 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 25,116
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 22,641
1999 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 17,452
1999 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,650
2000 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için 12,852
2000 2. dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 11,780
2000 3. dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için 10,983
2000 4. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 10,361
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 9,444
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 9,235
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 8,303
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,974
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 7,646
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 7,265
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 6,901
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 6,503
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,210
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 5,690
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 4,618
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 4,445
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 4,187
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,065
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,719
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,666
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,426
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,303
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,183
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 2,975
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 2,906
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 2,784
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 2,664
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 2,578
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 2,508
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 2,353
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,231
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,162
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,058
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,989
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,920
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,800
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,729
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 1,618
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,072
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,068
2013 1. dönemi (1 Ocak                        ) sözleşmeleri için 1,000

Olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version