Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 434 (VUK 434)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 434 VUK 434

23 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28891

Maliye Bakanlığından:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2013 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2013 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

SIRA NO KUR (TL)
     
1 1 ABD Doları  2,1343
2 1 Arjantin Pesosu  0,32913
3 1 Arnavutluk Leki  0,02099
4 1 Avustralya Doları  1,8886
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı  2,7270
6 1 B.A.E. Dirhemi  0,58161
7 1 Bahama Doları  2,1362
8 1 Bahreyn Dinarı  5,6658
9 1 Bangladeş Takası  0,02749
10 1 Barbados Doları  1,0681
11 1 Belarus Rublesi  0,00022
12 1 Bolivya Boliviyanosu  0,30915
13 1 Bosna Hersek Markı  1,5073
14 1 Botsvana Pulası  0,24406
15 1 Brezilya Reali  0,91351
16 1 Bulgar Levası  1,4929
17 1 Burundi Frangı  0,00138
18 1 Cezayir Dinarı  0,02735
19 1 Çek Korunası  0,10732
20 1 Çin Yuanı  0,35011
21 1 Danimarka Kronu  0,39303
22 1 Dominik Pesosu  0,05020
23 1 Endonezya Rupisi  0,00017
24 1 Etiyopya Birri  0,11205
25 1 Fas Dirhemi  0,26194
26 1 Filipin Pesosu  0,04811
27 1 Gana Yeni Sedisi  0,90326
28 1 Guatemala Quetzali  0,27263
29 1 Guyana Doları  0,01037
30 1 Güney Afrika Randı  0,20421
31 1 Güney Kore Wonu  0,00202
32 1 Güney Sudan Lirası  0,61034
33 1 Gürcistan Larisi  1,2313
34 1 Haiti Gourdesi  0,04893
35 1 Hırvatistan Kunası  0,38606
36 1 Hindistan Rupisi  0,03452
37 1 Honduras Lempirası  0,10534
38 1 Hong Kong Doları  0,27546
39 1 Irak Dinarı  0,00184
40 1 İngiliz Sterlini  3,5114
41 100 İran Riyali  0,00857
42 1 İsveç Kronu  0,32779
43 1 İsviçre Frangı  2,3899
44 1 İzlanda Kronu  0,01853
45 100 Japon Yeni  2,0231
46 1 Kanada Doları  1,9898
47 1 Katar Riyali  0,58665
48 1 Kazakistan Tengesi  0,01387
49 1 Kolombiya Pesosu  0,00111
50 1 Kosta Rika Kolonu  0,00427
51 1 Kuveyt Dinarı  7,5182
52 1 Laos Yeni Kipi  0,00027
53 1 Latviya Latsı  4,1911
54 1 Lesotho Lotisi  0,20421
55 1 Liberya Doları  0,02670
56 1 Libya Dinarı  1,7321
57 1 Litvanya Litası  0,85279
58 1 Lübnan Lirası  0,00142
59 1 Macar Forinti  0,00992
60 1 Makedonya Dinarı  0,04778
61 1 Malezya Ringgiti  0,64841
62 1 Meksika Pesosu  0,16334
63 1 Mısır Lirası  0,30787
64 1 Moldova Leyi  0,16358
65 1 Nepal Rupisi  0,02156
66 1 Nijerya Nayrası  0,01326
67 1 Nikaragua Kordobası  0,08427
68 1 Norveç Kronu  0,34759
69 1 Özbekistan Somu  0,00095
70 1 Pakistan Rupisi  0,02010
71 1 Panama Balboası  2,1362
72 1 Paraguay Guaranisi  0,00047
73 1 Peru Yeni Solu  0,76394
74 1 Polonya Zlotisi  0,70972
75 1 Rumen Leyi  0,65397
76 1 Rus Rublesi  0,06478
77 1 Sırbistan Dinarı  0,02571
78 1 Singapur Doları  1,6846
79 1 Somali Şilini  0,00192
80 1 Srilanka Rupisi  0,01633
81 1 Sudan Lirası  0,37477
82 1 Suriye Lirası  0,01507
83 1 Suudi Arabistan Riyali  0,56906
84 1 Şili Pesosu  0,00408
85 1 Tayland Bahtı  0,06511
86 1 Tayvan Doları  0,07116
87 1 Tunus Dinarı  1,2996
88 1 Türkmenistan Manatı  0,74954
89 1 Ukrayna Hryvnası  0,25925
90 1 Umman Riyali  5,5486
91 1 Uruguay Pesosu  0,10091
92 1 Ürdün Dinarı  3,0176
93 1 Venezuela Bolivarı  0,33951
94 1 Yemen Riyali  0,00994
95 1 Yeni İsrail Şekeli  0,61433
96 1 Yeni Zelanda Doları  1,7464
97 1 Zambiya Kvaçası  0,38699
98 1 Euro  2,9365
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları  2,1328
2 1 Avustralya Doları  1,8799
3 1 Danimarka Kronu  0,39275
4 1 İngiliz Sterlini  3,5089
5 1 İsveç Kronu  0,32756
6 1 İsviçre Frangı  2,3863
7 100 Japon Yeni  2,0156
8 1 Kanada Doları  1,9824
9 1 Kuveyt Dinarı  7,4054
10 1 Norveç Kronu  0,34735
11 1 Suudi Arabistan Riyali  0,56479
12 1 Euro  2,9344
Exit mobile version