03 Ocak 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29225
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
| a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu | %13 |
| b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu | %9 |
| c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler | %18 |
| ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler | %13 |
| d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler | %8 |
| e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler | %7 |
| f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler | %6 |
”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,
| İmkân Dilimleri (%) | Katsayı |
| 0-30 | 1,20 |
| 30-35 | 1,50 |
| 35-40 | 1,90 |
| 40-45 | 2,30 |
| 45-50 | 2,70 |
| 50-55 | 3,10 |
| 55-56 | 3,30 |
| 56-57 | 3,50 |
| 57-58 | 3,70 |
| 58-59 | 3,90 |
| 59-60 | 4,10 |
”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 13/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.