Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

26 Şubat 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29279

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2015 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

                                                                                  1/1/2015 tarihinden itibaren

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 10,402
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 10,171
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 9,145
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,782
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 8,421
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 8,002
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 7,601
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 7,162
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,840
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 6,267
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5,086
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 4,896
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 4,612
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,477
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,096
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,038
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,773
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,637
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,506
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,277
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,201
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,066
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 2,934
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 2,839
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 2,762
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 2,591
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,457
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,382
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,266
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,191
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,115
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,983
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,904
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 1,782
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,180
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,176
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,101
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,097
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,031
2015 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

Olarak tespit edilmiştir.

Not: 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1,097 ile çarpılması suretiyle bulunacaktır.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version