Aylar İtibarıyla Basit Usulde Vergilendirilen Faal Mükellef Sayıları 10 Ekim 2016
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2001 | 808.787 |
| 2002-OCAK | 808.089 |
| 2002-ŞUBAT | 807.800 |
| 2002-MART | 807.755 |
| 2002-NİSAN | 809.114 |
| 2002-MAYIS | 811.260 |
| 2002-HAZİRAN | 813.177 |
| 2002-TEMMUZ | 813.799 |
| 2002-AĞUSTOS | 815.192 |
| 2002-EYLÜL | 814.673 |
| 2002-EKİM | 814.928 |
| 2002-KASIM | 812.230 |
| 2002-ARALIK | 810.167 |
| 2003-OCAK | 810.366 |
| 2003-ŞUBAT | 809.174 |
| 2003-MART | 808.293 |
| 2003-NİSAN | 810.593 |
| 2003-MAYIS | 817.383 |
| 2003-HAZİRAN | 822.718 |
| 2003-TEMMUZ | 824.720 |
| 2003-AĞUSTOS | 825.589 |
| 2003-EYLÜL | 824.944 |
| 2003-EKİM | 824.150 |
| 2003-KASIM | 823.609 |
| 2003-ARALIK | 820.621 |
| 2004-OCAK | 819.143 |
| 2004-ŞUBAT | 818.195 |
| 2004-MART | 816.793 |
| 2004-NİSAN | 817.690 |
| 2004-MAYIS | 820.248 |
| 2004-HAZİRAN | 822.545 |
| 2004-TEMMUZ | 824.151 |
| 2004-AĞUSTOS | 825.914 |
| 2004-EYLÜL | 826.458 |
| 2004-EKİM | 826.006 |
| 2004-KASIM | 824.441 |
| 2004-ARALIK | 814.532 |
| 2005-OCAK | 806.698 |
| 2005-ŞUBAT | 804.231 |
| 2005-MART | 797.707 |
| 2005-NİSAN | 794.357 |
| 2005-MAYIS | 793.280 |
| 2005-HAZİRAN | 793.488 |
| 2005-TEMMUZ | 794.470 |
| 2005-AĞUSTOS | 797.347 |
| 2005-EYLÜL | 797.466 |
| 2005-EKİM | 796.763 |
| 2005-KASIM | 795.959 |
| 2005-ARALIK | 792.706 |
| 2006-OCAK | 789.618 |
| 2006-ŞUBAT | 788.798 |
| 2006-MART | 786.761 |
| 2006-NİSAN | 787.008 |
| 2006-MAYIS | 786.896 |
| 2006-HAZİRAN | 786.464 |
| 2006-TEMMUZ | 786.749 |
| 2006-AĞUSTOS | 787.006 |
| 2006-EYLÜL | 786.554 |
| 2006-EKİM | 784.464 |
| 2006-KASIM | 781.468 |
| 2006-ARALIK | 775.141 |
| 2007-OCAK | 770.195 |
| 2007-ŞUBAT | 769.552 |
| 2007-MART | 767.616 |
| 2007-NİSAN | 767.918 |
| 2007-MAYIS | 767.354 |
| 2007-HAZİRAN | 765.275 |
| 2007-TEMMUZ | 764.279 |
| 2007-AĞUSTOS | 764.229 |
| 2007-EYLÜL | 763.109 |
| 2007-EKİM | 762.900 |
| 2007-KASIM | 763.735 |
| 2007-ARALIK | 762.111 |
| 2008-OCAK | 758.626 |
| 2008-ŞUBAT | 759.558 |
| 2008-MART | 757.501 |
| 2008-NİSAN | 756.869 |
| 2008-MAYIS | 757.089 |
| 2008-HAZİRAN | 756.644 |
| 2008-TEMMUZ | 755.565 |
| 2008-AĞUSTOS | 755.510 |
| 2008-EYLÜL | 753.719 |
| 2008-EKİM | 752.265 |
| 2008-KASIM | 749.831 |
| 2008-ARALIK | 744.188 |
| 2009-OCAK | 740.862 |
| 2009-ŞUBAT | 740.502 |
| 2009-MART | 737.818 |
| 2009-NİSAN | 737.844 |
| 2009-MAYIS | 739.439 |
| 2009-HAZİRAN | 740.896 |
| 2009-TEMMUZ | 742.361 |
| 2009-AĞUSTOS | 742.908 |
| 2009-EYLÜL | 742.800 |
| 2009-EKİM | 743.360 |
| 2009-KASIM | 743.500 |
| 2009-ARALIK | 739.092 |
| 2010-OCAK | 736.046 |
| 2010-ŞUBAT | 735.403 |
| 2010-MART | 733.331 |
| 2010-NİSAN | 733.828 |
| 2010-MAYIS | 734.110 |
| 2010-HAZİRAN | 733.853 |
| 2010-TEMMUZ | 733.901 |
| 2010-AĞUSTOS | 733.863 |
| 2010-EYLÜL | 733.511 |
| 2010-EKİM | 733.451 |
| 2010-KASIM | 733.369 |
| 2010-ARALIK | 728.850 |
| 2011-OCAK | 726.331 |
| 2011-ŞUBAT | 725.395 |
| 2011-MART | 722.856 |
| 2011-NİSAN | 721.243 |
| 2011-MAYIS | 719.761 |
| 2011-HAZİRAN | 719.214 |
| 2011-TEMMUZ | 719.874 |
| 2011-AĞUSTOS | 720.000 |
| 2011-EYLÜL | 720.411 |
| 2011-EKİM | 720.304 |
| 2011-KASIM | 719.528 |
| 2011-ARALIK | 714.693 |
| 2012-OCAK | 711.407 |
| 2012-ŞUBAT | 708.978 |
| 2012-MART | 705.271 |
| 2012-NİSAN | 705.663 |
| 2012-MAYIS | 709.472 |
| 2012-HAZİRAN | 710.563 |
| 2012-TEMMUZ | 710.661 |
| 2012-AĞUSTOS | 710.365 |
| 2012-EYLÜL | 710.634 |
| 2012-EKİM | 710.805 |
| 2012-KASIM | 709.915 |
| 2012-ARALIK | 705.093 |
| 2013-OCAK | 700.561 |
| 2013-ŞUBAT | 698.638 |
| 2013-MART | 695.694 |
| 2013-NİSAN | 695.873 |
| 2013-MAYIS | 694.527 |
| 2013-HAZİRAN | 696.164 |
| 2013-TEMMUZ | 695.832 |
| 2013-AĞUSTOS | 696.421 |
| 2013-EYLÜL | 696.918 |
| 2013-EKİM | 697.092 |
| 2013-KASIM | 696.985 |
| 2013-ARALIK | 693.694 |
| 2014-OCAK | 718.968 |
| 2014-ŞUBAT | 727.893 |
| 2014-MART | 728.720 |
| 2014-NİSAN | 730.248 |
| 2014-MAYIS | 731.738 |
| 2014-HAZİRAN | 733.450 |
| 2014-TEMMUZ | 734.624 |
| 2014-AĞUSTOS | 735.791 |
| 2014-EYLÜL | 737.313 |
| 2014-EKİM | 737.237 |
| 2014-KASIM | 736.400 |
| 2014-ARALIK | 730.956 |
| 2015-OCAK | 738.024 |
| 2015-ŞUBAT | 742.411 |
| 2015-MART | 742.057 |
| 2015-NİSAN | 743.117 |
| 2015-MAYIS | 743.877 |
| 2015-HAZİRAN | 743.745 |
| 2015-TEMMUZ | 744.074 |
| 2015-AĞUSTOS | 745.135 |
| 2015-EYLÜL | 745.592 |
| 2015-EKİM | 745.709 |
| 2015-KASIM | 745.488 |
| 2015-ARALIK | 743.665 |
| 2016-OCAK | 749.414 |
| 2016-ŞUBAT | 754.140 |
| 2016-MART | 755.629 |
| 2016-NİSAN | 758.125 |
| 2016-MAYIS | 759.989 |
| 2016-HAZİRAN | 760.289 |
| 2016-TEMMUZ | 760.284 |
| 2016-AĞUSTOS | 760.392 |
| 2016-EYLÜL | 760.920 |
Kaynak: GİB
