Aylar İtibarıyla Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları 10 Ekim 2016
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2001 | 1.768.653 |
| 2002-OCAK | 1.761.777 |
| 2002-ŞUBAT | 1.752.379 |
| 2002-MART | 1.752.674 |
| 2002-NİSAN | 1.747.309 |
| 2002-MAYIS | 1.750.857 |
| 2002-HAZİRAN | 1.751.233 |
| 2002-TEMMUZ | 1.748.085 |
| 2002-AĞUSTOS | 1.748.737 |
| 2002-EYLÜL | 1.743.249 |
| 2002-EKİM | 1.741.081 |
| 2002-KASIM | 1.734.059 |
| 2002-ARALIK | 1.729.260 |
| 2003-OCAK | 1.730.397 |
| 2003-ŞUBAT | 1.724.754 |
| 2003-MART | 1.723.552 |
| 2003-NİSAN | 1.723.704 |
| 2003-MAYIS | 1.731.068 |
| 2003-HAZİRAN | 1.736.359 |
| 2003-TEMMUZ | 1.739.701 |
| 2003-AĞUSTOS | 1.745.704 |
| 2003-EYLÜL | 1.745.383 |
| 2003-EKİM | 1.740.949 |
| 2003-KASIM | 1.739.417 |
| 2003-ARALIK | 1.735.722 |
| 2004-OCAK | 1.748.446 |
| 2004-ŞUBAT | 1.746.548 |
| 2004-MART | 1.751.348 |
| 2004-NİSAN | 1.755.803 |
| 2004-MAYIS | 1.765.545 |
| 2004-HAZİRAN | 1.770.660 |
| 2004-TEMMUZ | 1.772.392 |
| 2004-AĞUSTOS | 1.777.282 |
| 2004-EYLÜL | 1.779.593 |
| 2004-EKİM | 1.782.995 |
| 2004-KASIM | 1.780.371 |
| 2004-ARALIK | 1.774.568 |
| 2005-OCAK | 1.783.439 |
| 2005-ŞUBAT | 1.758.652 |
| 2005-MART | 1.730.328 |
| 2005-NİSAN | 1.709.900 |
| 2005-MAYIS | 1.697.237 |
| 2005-HAZİRAN | 1.692.897 |
| 2005-TEMMUZ | 1.694.339 |
| 2005-AĞUSTOS | 1.698.325 |
| 2005-EYLÜL | 1.699.862 |
| 2005-EKİM | 1.698.212 |
| 2005-KASIM | 1.696.636 |
| 2005-ARALIK | 1.691.499 |
| 2006-OCAK | 1.699.764 |
| 2006-ŞUBAT | 1.699.443 |
| 2006-MART | 1.706.674 |
| 2006-NİSAN | 1.712.377 |
| 2006-MAYIS | 1.717.373 |
| 2006-HAZİRAN | 1.720.035 |
| 2006-TEMMUZ | 1.722.379 |
| 2006-AĞUSTOS | 1.723.494 |
| 2006-EYLÜL | 1.727.037 |
| 2006-EKİM | 1.719.550 |
| 2006-KASIM | 1.719.867 |
| 2006-ARALIK | 1.712.719 |
| 2007-OCAK | 1.714.544 |
| 2007-ŞUBAT | 1.709.293 |
| 2007-MART | 1.713.980 |
| 2007-NİSAN | 1.720.413 |
| 2007-MAYIS | 1.723.160 |
| 2007-HAZİRAN | 1.720.615 |
| 2007-TEMMUZ | 1.719.889 |
| 2007-AĞUSTOS | 1.722.616 |
| 2007-EYLÜL | 1.724.821 |
| 2007-EKİM | 1.724.876 |
| 2007-KASIM | 1.727.252 |
| 2007-ARALIK | 1.724.366 |
| 2008-OCAK | 1.726.415 |
| 2008-ŞUBAT | 1.720.289 |
| 2008-MART | 1.725.013 |
| 2008-NİSAN | 1.727.310 |
| 2008-MAYIS | 1.726.822 |
| 2008-HAZİRAN | 1.724.632 |
| 2008-TEMMUZ | 1.721.986 |
| 2008-AĞUSTOS | 1.723.762 |
| 2008-EYLÜL | 1.721.855 |
| 2008-EKİM | 1.718.837 |
| 2008-KASIM | 1.713.732 |
| 2008-ARALIK | 1.701.865 |
| 2009-OCAK | 1.696.627 |
| 2009-ŞUBAT | 1.685.924 |
| 2009-MART | 1.688.407 |
| 2009-NİSAN | 1.688.469 |
| 2009-MAYIS | 1.691.467 |
| 2009-HAZİRAN | 1.694.355 |
| 2009-TEMMUZ | 1.696.872 |
| 2009-AĞUSTOS | 1.697.995 |
| 2009-EYLÜL | 1.696.306 |
| 2009-EKİM | 1.696.103 |
| 2009-KASIM | 1.694.836 |
| 2009-ARALIK | 1.683.308 |
| 2010-OCAK | 1.684.948 |
| 2010-ŞUBAT | 1.678.574 |
| 2010-MART | 1.687.362 |
| 2010-NİSAN | 1.691.000 |
| 2010-MAYIS | 1.694.163 |
| 2010-HAZİRAN | 1.695.632 |
| 2010-TEMMUZ | 1.697.011 |
| 2010-AĞUSTOS | 1.697.811 |
| 2010-EYLÜL | 1.698.739 |
| 2010-EKİM | 1.700.746 |
| 2010-KASIM | 1.701.861 |
| 2010-ARALIK | 1.693.316 |
| 2011-OCAK | 1.695.504 |
| 2011-ŞUBAT | 1.689.897 |
| 2011-MART | 1.698.065 |
| 2011-NİSAN | 1.700.776 |
| 2011-MAYIS | 1.700.237 |
| 2011-HAZİRAN | 1.697.998 |
| 2011-TEMMUZ | 1.700.566 |
| 2011-AĞUSTOS | 1.700.744 |
| 2011-EYLÜL | 1.702.853 |
| 2011-EKİM | 1.706.534 |
| 2011-KASIM | 1.707.894 |
| 2011-ARALIK | 1.703.754 |
| 2012-OCAK | 1.708.617 |
| 2012-ŞUBAT | 1.705.686 |
| 2012-MART | 1.720.728 |
| 2012-NİSAN | 1.729.664 |
| 2012-MAYIS | 1.741.128 |
| 2012-HAZİRAN | 1.748.029 |
| 2012-TEMMUZ | 1.751.772 |
| 2012-AĞUSTOS | 1.754.972 |
| 2012-EYLÜL | 1.761.396 |
| 2012-EKİM | 1.765.241 |
| 2012-KASIM | 1.767.439 |
| 2012-ARALIK | 1.760.785 |
| 2013-OCAK | 1.765.559 |
| 2013-ŞUBAT | 1.763.154 |
| 2013-MART | 1.773.556 |
| 2013-NİSAN | 1.779.577 |
| 2013-MAYIS | 1.784.501 |
| 2013-HAZİRAN | 1.789.281 |
| 2013-TEMMUZ | 1.791.386 |
| 2013-AĞUSTOS | 1.794.860 |
| 2013-EYLÜL | 1.799.751 |
| 2013-EKİM | 1.800.789 |
| 2013-KASIM | 1.804.338 |
| 2013-ARALIK | 1.798.056 |
| 2014-OCAK | 1.776.356 |
| 2014-ŞUBAT | 1.766.734 |
| 2014-MART | 1.776.974 |
| 2014-NİSAN | 1.782.970 |
| 2014-MAYIS | 1.789.294 |
| 2014-HAZİRAN | 1.791.713 |
| 2014-TEMMUZ | 1.791.904 |
| 2014-AĞUSTOS | 1.795.864 |
| 2014-EYLÜL | 1.801.849 |
| 2014-EKİM | 1.804.196 |
| 2014-KASIM | 1.806.750 |
| 2014-ARALIK | 1.798.738 |
| 2015-OCAK | 1.796.709 |
| 2015-ŞUBAT | 1.788.673 |
| 2015-MART | 1.798.061 |
| 2015-NİSAN | 1.807.183 |
| 2015-MAYIS | 1.813.395 |
| 2015-HAZİRAN | 1.815.003 |
| 2015-TEMMUZ | 1.816.494 |
| 2015-AĞUSTOS | 1.820.863 |
| 2015-EYLÜL | 1.822.813 |
| 2015-EKİM | 1.826.667 |
| 2015-KASIM | 1.829.973 |
| 2015-ARALIK | 1.827.180 |
| 2016-OCAK | 1.827.867 |
| 2016-ŞUBAT | 1.789.114 |
| 2016-MART | 1.796.389 |
| 2016-NİSAN | 1.805.123 |
| 2016-MAYIS | 1.811.487 |
| 2016-HAZİRAN | 1.815.201 |
| 2016-TEMMUZ | 1.816.303 |
| 2016-AĞUSTOS | 1.818.167 |
| 2016-EYLÜL | 1.822.344 |
Kaynak: GİB
