Aylar İtibarıyla Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları 10 Ekim 2016
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
| 2001 | 565.556 |
| 2002-OCAK | 567.986 |
| 2002-ŞUBAT | 569.616 |
| 2002-MART | 572.259 |
| 2002-NİSAN | 571.030 |
| 2002-MAYIS | 576.267 |
| 2002-HAZİRAN | 577.943 |
| 2002-TEMMUZ | 579.293 |
| 2002-AĞUSTOS | 580.970 |
| 2002-EYLÜL | 581.619 |
| 2002-EKİM | 583.730 |
| 2002-KASIM | 584.674 |
| 2002-ARALIK | 585.981 |
| 2003-OCAK | 588.739 |
| 2003-ŞUBAT | 589.992 |
| 2003-MART | 591.519 |
| 2003-NİSAN | 593.355 |
| 2003-MAYIS | 594.977 |
| 2003-HAZİRAN | 596.603 |
| 2003-TEMMUZ | 597.990 |
| 2003-AĞUSTOS | 600.005 |
| 2003-EYLÜL | 601.515 |
| 2003-EKİM | 602.308 |
| 2003-KASIM | 603.259 |
| 2003-ARALIK | 605.020 |
| 2004-OCAK | 607.645 |
| 2004-ŞUBAT | 609.574 |
| 2004-MART | 612.545 |
| 2004-NİSAN | 614.620 |
| 2004-MAYIS | 616.845 |
| 2004-HAZİRAN | 619.622 |
| 2004-TEMMUZ | 621.328 |
| 2004-AĞUSTOS | 623.820 |
| 2004-EYLÜL | 625.811 |
| 2004-EKİM | 628.488 |
| 2004-KASIM | 630.499 |
| 2004-ARALIK | 632.093 |
| 2005-OCAK | 632.062 |
| 2005-ŞUBAT | 627.077 |
| 2005-MART | 620.379 |
| 2005-NİSAN | 609.500 |
| 2005-MAYIS | 600.867 |
| 2005-HAZİRAN | 596.454 |
| 2005-TEMMUZ | 595.853 |
| 2005-AĞUSTOS | 595.938 |
| 2005-EYLÜL | 595.654 |
| 2005-EKİM | 594.410 |
| 2005-KASIM | 593.371 |
| 2005-ARALIK | 593.166 |
| 2006-OCAK | 592.987 |
| 2006-ŞUBAT | 594.561 |
| 2006-MART | 596.176 |
| 2006-NİSAN | 598.447 |
| 2006-MAYIS | 600.307 |
| 2006-HAZİRAN | 601.913 |
| 2006-TEMMUZ | 603.471 |
| 2006-AĞUSTOS | 605.381 |
| 2006-EYLÜL | 606.362 |
| 2006-EKİM | 606.903 |
| 2006-KASIM | 608.002 |
| 2006-ARALIK | 608.981 |
| 2007-OCAK | 610.373 |
| 2007-ŞUBAT | 612.843 |
| 2007-MART | 615.854 |
| 2007-NİSAN | 618.463 |
| 2007-MAYIS | 620.834 |
| 2007-HAZİRAN | 622.602 |
| 2007-TEMMUZ | 624.340 |
| 2007-AĞUSTOS | 626.630 |
| 2007-EYLÜL | 629.310 |
| 2007-EKİM | 630.744 |
| 2007-KASIM | 632.951 |
| 2007-ARALIK | 634.569 |
| 2008-OCAK | 637.032 |
| 2008-ŞUBAT | 638.695 |
| 2008-MART | 640.532 |
| 2008-NİSAN | 642.264 |
| 2008-MAYIS | 642.239 |
| 2008-HAZİRAN | 641.286 |
| 2008-TEMMUZ | 641.439 |
| 2008-AĞUSTOS | 642.462 |
| 2008-EYLÜL | 642.959 |
| 2008-EKİM | 641.851 |
| 2008-KASIM | 641.560 |
| 2008-ARALIK | 640.679 |
| 2009-OCAK | 639.858 |
| 2009-ŞUBAT | 638.635 |
| 2009-MART | 638.212 |
| 2009-NİSAN | 637.673 |
| 2009-MAYIS | 638.258 |
| 2009-HAZİRAN | 639.572 |
| 2009-TEMMUZ | 640.864 |
| 2009-AĞUSTOS | 641.790 |
| 2009-EYLÜL | 641.698 |
| 2009-EKİM | 641.384 |
| 2009-KASIM | 641.164 |
| 2009-ARALIK | 640.786 |
| 2010-OCAK | 640.987 |
| 2010-ŞUBAT | 642.207 |
| 2010-MART | 642.765 |
| 2010-NİSAN | 644.035 |
| 2010-MAYIS | 644.881 |
| 2010-HAZİRAN | 645.780 |
| 2010-TEMMUZ | 646.961 |
| 2010-AĞUSTOS | 648.718 |
| 2010-EYLÜL | 649.944 |
| 2010-EKİM | 650.883 |
| 2010-KASIM | 651.652 |
| 2010-ARALIK | 652.009 |
| 2011-OCAK | 653.620 |
| 2011-ŞUBAT | 655.060 |
| 2011-MART | 656.574 |
| 2011-NİSAN | 658.200 |
| 2011-MAYIS | 659.145 |
| 2011-HAZİRAN | 659.923 |
| 2011-TEMMUZ | 660.888 |
| 2011-AĞUSTOS | 661.364 |
| 2011-EYLÜL | 661.934 |
| 2011-EKİM | 662.689 |
| 2011-KASIM | 663.397 |
| 2011-ARALIK | 663.967 |
| 2012-OCAK | 664.510 |
| 2012-ŞUBAT | 664.761 |
| 2012-MART | 664.652 |
| 2012-NİSAN | 665.303 |
| 2012-MAYIS | 665.196 |
| 2012-HAZİRAN | 665.081 |
| 2012-TEMMUZ | 664.443 |
| 2012-AĞUSTOS | 663.959 |
| 2012-EYLÜL | 663.969 |
| 2012-EKİM | 663.677 |
| 2012-KASIM | 664.025 |
| 2012-ARALIK | 662.190 |
| 2013-OCAK | 660.944 |
| 2013-ŞUBAT | 660.776 |
| 2013-MART | 660.703 |
| 2013-NİSAN | 660.568 |
| 2013-MAYIS | 661.134 |
| 2013-HAZİRAN | 661.761 |
| 2013-TEMMUZ | 662.182 |
| 2013-AĞUSTOS | 663.102 |
| 2013-EYLÜL | 663.521 |
| 2013-EKİM | 662.380 |
| 2013-KASIM | 662.909 |
| 2013-ARALIK | 662.225 |
| 2014-OCAK | 662.341 |
| 2014-ŞUBAT | 663.429 |
| 2014-MART | 665.107 |
| 2014-NİSAN | 667.021 |
| 2014-MAYIS | 668.980 |
| 2014-HAZİRAN | 669.310 |
| 2014-TEMMUZ | 669.801 |
| 2014-AĞUSTOS | 670.980 |
| 2014-EYLÜL | 672.461 |
| 2014-EKİM | 673.423 |
| 2014-KASIM | 674.835 |
| 2014-ARALIK | 673.920 |
| 2015-OCAK | 674.674 |
| 2015-ŞUBAT | 676.000 |
| 2015-MART | 677.808 |
| 2015-NİSAN | 680.725 |
| 2015-MAYIS | 683.626 |
| 2015-HAZİRAN | 685.368 |
| 2015-TEMMUZ | 687.140 |
| 2015-AĞUSTOS | 689.935 |
| 2015-EYLÜL | 691.298 |
| 2015-EKİM | 693.561 |
| 2015-KASIM | 696.501 |
| 2015-ARALIK | 699.904 |
| 2016-OCAK | 702.811 |
| 2016-ŞUBAT | 705.690 |
| 2016-MART | 707.893 |
| 2016-NİSAN | 710.738 |
| 2016-MAYIS | 713.482 |
| 2016-HAZİRAN | 715.135 |
| 2016-TEMMUZ | 716.132 |
| 2016-AĞUSTOS | 716.884 |
| 2016-EYLÜL | 718.463 |
Kaynak: GİB
