2016 Yılı Faal Mükellef Sayıları
2016 Yılı Faal Mükellef Sayıları Gelir-Kurumlar ve Basit Usul
2016 YILI GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
| 2016-OCAK | ||
| 2016-ŞUBAT | ||
| 2016-MART | ||
| 2016-NİSAN | ||
| 2016-MAYIS | ||
| 2016-HAZİRAN | ||
| 2016-TEMMUZ | ||
| 2016-AĞUSTOS | ||
| 2016-EYLÜL | ||
| 2016-EKİM | ||
| 2016-KASIM | ||
| 2016-ARALIK | ||
| 2016-OCAK | ||
| 2016-ŞUBAT | ||
| 2016-MART | ||
| 2016-NİSAN | ||
| 2016-MAYIS | ||
| 2016-HAZİRAN | ||
| 2016-TEMMUZ | ||
| 2016-AĞUSTOS | ||
| 2016-EYLÜL | ||
| 2016-EKİM | ||
| 2016-KASIM | ||
| 2016-ARALIK | ||
2016 YILI KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
| 2016-OCAK | ||
| 2016-ŞUBAT | ||
| 2016-MART | ||
| 2016-NİSAN | ||
| 2016-MAYIS | ||
| 2016-HAZİRAN | ||
| 2016-TEMMUZ | ||
| 2016-AĞUSTOS | ||
| 2016-EYLÜL | ||
| 2016-EKİM | ||
| 2016-KASIM | ||
| 2016-ARALIK | ||
Kaynak: GİB
