Serbest Piyasa Altın 22 Mayıs 2017 10:10
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 131.6000 | 146.5000 | ||
| 143.5800 | 148.0500 | ||
| 232.8000 | 251.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 22 Mayıs 2017 10:10
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 131.6000 | 146.5000 | ||
| 143.5800 | 148.0500 | ||
| 232.8000 | 251.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans