Serbest Piyasa Altın 30 Mayıs 2017 – 10:00
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
132.6000 | 144.0000 | ||
144.6700 | 148.4500 | ||
234.5500 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 30 Mayıs 2017 – 10:00
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
132.6000 | 144.0000 | ||
144.6700 | 148.4500 | ||
234.5500 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans