Serbest Piyasa Altın 05 Haziran 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 131.4000 | 144.0000 | ||
| 143.3600 | 147.0000 | ||
| 232.4500 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 05 Haziran 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 131.4000 | 144.0000 | ||
| 143.3600 | 147.0000 | ||
| 232.4500 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans