Serbest Piyasa Altın 07 Haziran 2017 – 10:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 133.1000 | 145.5000 | ||
| 145.2100 | 149.2500 | ||
| 235.4300 | 251.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 07 Haziran 2017 – 10:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 133.1000 | 145.5000 | ||
| 145.2100 | 149.2500 | ||
| 235.4300 | 251.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans