Serbest Piyasa Altın 09 Haziran 2017 – 10:15
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 132.0000 | 145.5000 | ||
| 144.0100 | 147.7500 | ||
| 233.5000 | 251.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 09 Haziran 2017 – 10:15
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 132.0000 | 145.5000 | ||
| 144.0100 | 147.7500 | ||
| 233.5000 | 251.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans