Serbest Piyasa Altın 13 Haziran 2017 – 10:10
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
131.0000 | 144.0000 | ||
142.9200 | 146.5000 | ||
231.7500 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 13 Haziran 2017 – 10:10
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
131.0000 | 144.0000 | ||
142.9200 | 146.5000 | ||
231.7500 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans