Serbest Piyasa Altın 15 Haziran 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.7000 | 144.0000 | ||
| 141.3900 | 145.5000 | ||
| 229.3000 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 15 Haziran 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.7000 | 144.0000 | ||
| 141.3900 | 145.5000 | ||
| 229.3000 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans