Serbest Piyasa Altın 16 Haziran 2017 – 09:45
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.8000 | 144.0000 | ||
| 141.6100 | 145.5000 | ||
| 229.6500 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 16 Haziran 2017 – 09:45
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.8000 | 144.0000 | ||
| 141.6100 | 145.5000 | ||
| 229.6500 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans