TCMB Döviz Kurları 21 Haziran 2017
| TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5019 | 3.5083 | 3.4995 | 3.5135 | ||
| 3.9213 | 3.9284 | 3.9186 | 3.9343 | ||
| 4.4731 | 4.4965 | 4.4700 | 4.5032 | ||
| 2.6419 | 2.6538 | 2.6321 | 2.6639 | ||
| 2.6572 | 2.6746 | 2.6450 | 2.6906 | ||
| 3.1466 | 3.1674 | 3.1349 | 3.1795 | ||
| 0.52643 | 0.52902 | 0.52606 | 0.53023 | ||
| 0.40077 | 0.40492 | 0.40049 | 0.40585 | ||
| 0.41359 | 0.41637 | 0.41330 | 0.41733 | ||
| 3.5956 | 3.6187 | 3.5902 | 3.6241 | ||
| 0.93378 | 0.93546 | 0.92677 | 0.94247 | ||
| 11.4758 | 11.6260 | 11.3037 | 11.8004 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
