Serbest Piyasa Altın 22 Haziran 2017 – 10:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum | 
|---|---|---|---|
| 130.2000 | 141.0000 | ||
| 142.0500 | 145.8500 | ||
| 230.8500 | 244.0000 | 
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 22 Haziran 2017 – 10:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum | 
|---|---|---|---|
| 130.2000 | 141.0000 | ||
| 142.0500 | 145.8500 | ||
| 230.8500 | 244.0000 | 
Kaynak: Alomaliye.com Finans