TCMB Döviz Kurları 22 Haziran 2017
| TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5215 | 3.5278 | 3.5190 | 3.5331 | ||
| 3.9284 | 3.9355 | 3.9257 | 3.9414 | ||
| 4.4619 | 4.4851 | 4.4587 | 4.4918 | ||
| 2.6578 | 2.6698 | 2.6480 | 2.6799 | ||
| 2.6743 | 2.6917 | 2.6620 | 2.7079 | ||
| 3.1479 | 3.1687 | 3.1362 | 3.1808 | ||
| 0.52736 | 0.52995 | 0.52699 | 0.53117 | ||
| 0.40134 | 0.40550 | 0.40106 | 0.40643 | ||
| 0.41394 | 0.41672 | 0.41365 | 0.41768 | ||
| 3.6070 | 3.6302 | 3.6016 | 3.6356 | ||
| 0.93899 | 0.94068 | 0.93194 | 0.94773 | ||
| 11.5303 | 11.6811 | 11.3573 | 11.8564 | 
Kaynak: Alomaliye.com Finans
