Serbest Piyasa Altın 07 Temmuz 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.6000 | 142.0000 | ||
| 142.4900 | 146.2500 | ||
| 231.5500 | 246.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 07 Temmuz 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.6000 | 142.0000 | ||
| 142.4900 | 146.2500 | ||
| 231.5500 | 246.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans