Serbest Piyasa Altın 10 Temmuz 2017 10:15
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.6000 | 142.0000 | ||
| 140.3000 | 144.0000 | ||
| 228.0500 | 246.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 10 Temmuz 2017 10:15
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.6000 | 142.0000 | ||
| 140.3000 | 144.0000 | ||
| 228.0500 | 246.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans