Serbest Piyasa Döviz Kurları 10 Temmuz 2017 10:15
| Serbest Piyasa Döviz | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 3.6030 | 3.6230 | ||
| 4.1040 | 4.1290 | ||
| 4.6290 | 4.6950 | ||
| 0.0314 | 0.0319 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Döviz Kurları 10 Temmuz 2017 10:15
| Serbest Piyasa Döviz | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 3.6030 | 3.6230 | ||
| 4.1040 | 4.1290 | ||
| 4.6290 | 4.6950 | ||
| 0.0314 | 0.0319 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans