Serbest Piyasa Altın 11 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.2000 | 140.0000 | ||
| 140.9600 | 144.7500 | ||
| 229.1000 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 11 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.2000 | 140.0000 | ||
| 140.9600 | 144.7500 | ||
| 229.1000 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans