Serbest Piyasa Altın 12 Temmuz 2017 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.5000 | 140.0000 | ||
| 141.2900 | 145.3000 | ||
| 229.6300 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 12 Temmuz 2017 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 129.5000 | 140.0000 | ||
| 141.2900 | 145.3000 | ||
| 229.6300 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans