Serbest Piyasa Altın 13 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.4000 | 140.0000 | ||
| 140.0900 | 145.3000 | ||
| 227.7000 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 13 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.4000 | 140.0000 | ||
| 140.0900 | 145.3000 | ||
| 227.7000 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans