Serbest Piyasa Altın 14 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.1000 | 140.0000 | ||
| 139.7600 | 145.3000 | ||
| 227.1800 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 14 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.1000 | 140.0000 | ||
| 139.7600 | 145.3000 | ||
| 227.1800 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans