Serbest Piyasa Altın 17 Temmuz 2017 10:15
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.2000 | 140.0000 | ||
| 139.8700 | 145.3000 | ||
| 227.3500 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 17 Temmuz 2017 10:15
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 128.2000 | 140.0000 | ||
| 139.8700 | 145.3000 | ||
| 227.3500 | 242.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans