TCMB Döviz Kurları 19 Temmuz 2017
| TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5373 | 3.5437 | 3.5348 | 3.5490 | ||
| 4.0517 | 4.0590 | 4.0489 | 4.0651 | ||
| 4.6170 | 4.6410 | 4.6137 | 4.6480 | ||
| 2.7899 | 2.8025 | 2.7796 | 2.8131 | ||
| 2.7579 | 2.7759 | 2.7453 | 2.7926 | ||
| 3.1357 | 3.1565 | 3.1241 | 3.1685 | ||
| 0.54398 | 0.54665 | 0.54359 | 0.54790 | ||
| 0.42281 | 0.42718 | 0.42251 | 0.42817 | ||
| 0.43133 | 0.43423 | 0.43103 | 0.43523 | ||
| 3.6638 | 3.6873 | 3.6583 | 3.6928 | ||
| 0.94320 | 0.94490 | 0.93613 | 0.95199 | ||
| 11.6137 | 11.7657 | 11.4395 | 11.9422 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
