Serbest Piyasa Altın 24 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.2000 | 141.5000 | ||
| 142.0500 | 146.2500 | ||
| 230.8500 | 245.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 24 Temmuz 2017 – 10:30
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.2000 | 141.5000 | ||
| 142.0500 | 146.2500 | ||
| 230.8500 | 245.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans