Serbest Piyasa Altın 25 Temmuz 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.8000 | 143.0000 | ||
| 142.7000 | 146.2500 | ||
| 231.9000 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans

Serbest Piyasa Altın 25 Temmuz 2017 – 11:00
| Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
|---|---|---|---|
| 130.8000 | 143.0000 | ||
| 142.7000 | 146.2500 | ||
| 231.9000 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans